|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Rohrgröße: | 450, 500, 560, 630, 710, 800mm | Funktionsspannung: | 380V, 50Hz |
|---|---|---|---|
| Justierbare Strecken des Drucks: | 0~0.14MPa | Planungswerkzeugenergie: | 4kW |
| Gesamtleistung: | 47.23kW | Gewicht: | 4900KG |
| Hervorheben: | 500mm Herstellungs-Schweißgerät,Verringerung des QuerherstellungsSchweißgeräts,Verringerung der Kreuzstückherstellungsmaschine |
||
HDPE Installations-Herstellungs-Maschinen-Eigenschaften
HDPE Installations-Herstellungs-Maschinen-technisches Leistungsblatt
| Modell | SWTMA315 | |
| Schweißende Strecke (Millimeter) | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 | |
| Anwendung | 0-90 | |
| Heizplatte Max.Temp. | 270℃ | |
| Temp. Abweichung in Sureface | ≤±7℃ | |
| Funktions-Spannung | 380V 50/60Hz | |
| Heizplatte-Energie | 5.0KW | |
| Planungswerkzeug-Energie | 1.5KW | |
| Hydraulik-Energie | 0.75KW | |
| Gesamtleistung | 7.25KW | |
| Druck-justierbare Strecken | 0-6Mpa | |
| Gewicht | 760KG | |
| Verpackung | Holzkiste | 4 Holzkisten |
| Volumen | 3 CBM | |
HDPE Installations-Herstellungs-Maschinen-optionales Teil
►Spezielle Klammer für schweißenden Flanschstummel
►Speical klemmt kurz Zapfeninstallationen fest
►Spezielle Klammern für das Schweißen von Y formen (45°and 60°) die Ausstattung
Ansprechpartner: Wilson Zhou
Telefon: +8613731081806
Faxen: 86-311-68009658